クラブ艇予約状況
| 5月 | F250 |
UF25 |
サンキャット |
アグレッサー |
ルネッサ |
GF23 |
FF210 |
UF21 |
SRV20 |
18ft和船 |
|
| 20日 | 午後 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 午前 | 午前 | ||
| 21日 | 早朝+午前 | ||||||||||
| 22日 | |||||||||||
| 23日 | |||||||||||
| 24日 | |||||||||||
| 25日 | |||||||||||
| 26日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||
| 27日 | 全日 | 午後 | 午後 | 早朝+午前 | |||||||
| 28日 | |||||||||||
| 29日 | |||||||||||
| 30日 | |||||||||||
| 31日 | |||||||||||
| 6月 | F250 |
UF25 |
サンキャット |
アグレッサー |
ルネッサ |
GF23 |
FF210 |
UF21 |
SRV20 |
18ft和船 |
|
| 1日 | |||||||||||
| 2日 | |||||||||||
| 3日 | 全日 | ||||||||||
| 4日 | |||||||||||
| 5日 | |||||||||||
| 6日 | |||||||||||
| 7日 | |||||||||||
| 8日 | |||||||||||
| 9日 | |||||||||||
| 10日 | |||||||||||
| 11日 | |||||||||||
| 12日 | |||||||||||
| 13日 | |||||||||||
| 14日 | |||||||||||
| 15日 | |||||||||||
| 16日 | |||||||||||
| 17日 | 全日 | ||||||||||
| 18日 | |||||||||||
| 19日 | |||||||||||
| 20日 | |||||||||||
| 21日 | |||||||||||
| 22日 | |||||||||||
| 23日 | |||||||||||
| 24日 | 全日 | ||||||||||
F250 |
UF25 |
サンキャット |
アグレッサー |
ルネッサ |
GF23 |
FF210 |
UF21 |
SRV20 |
18ft和船 |